CLASSIFICA PILOTI 2009
GRUPPO 5
| PILOTI | MONZA | ADRIA | VALLELUNGA | VARANO | MISANO | VARANO | VALLELUNGA | MAGIONE |
PUNTI |
FINALE |
| R. MOSCETTI Jr. | assente | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 36 | ||
| M. MARTUCCI | assente | - | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||
| M. BONI | assente | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 23 | ||
| P.L. MELLINI | assente | assente | assente | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 | ||
| D. CARUSONE | assente | - | 3 | 1 | assente | 5 | 7 | 16 | ||
| P. AMODEO | assente | assente | 7 | assente | assente | 0 | - | 7 | ||
| R. FREDALI | assente | 7 | - | assente | 0 | assente | - | 7 | ||
| S. MASCOLO | assente | - | assente | 4 | 0 | assente | 3 | 7 | ||
| S. PACE | assente | 4 | - | assente | assente | assente | assente | 4 | ||
| G. GIORDANO | assente | assente | assente | 2 | assente | 0 | assente | 2 | ||
| S. MORELLI | assente | assente | 1 | assente | assente | assente | - | 1 | ||
| N. BALDAZZI | assente | assente | assente | 0 | assente | assente | assente | 0 | ||
| G. LOVESIO | assente | assente | assente | assente | assente | assente | assente | - |
|
|
|
C. CARLINO |
assente | assente | assente | assente | assente | assente | assente | - | ||
| P. PAPA | assente | assente | assente | assente | assente | assente | assente | - | ||
|
U. MORINI |
assente | assente | assente | assente | assente | assente | assente | - | ||
| G. SPIRIDIONI | assente | assente | assente | assente | assente | assente | assente | - | ||
| G. CECCHETTI | assente | assente | assente | assente | 0 | assente | assente | - | ||
| G. RINDONE | assente | assente | assente | assente | assente | assente | assente | - | ||
| G. CARENA | assente | assente | assente | assente | assente | assente | assente | - | ||
| D. SANTARSIERI | assente | assente | assente | assente | 0 | assente | - | - |
CLASSIFICA PILOTI 2009
GRUPPO 2
| PILOTI | MONZA | ADRIA | VALLELUNGA | VARANO | MISANO | VARANO | VALLELUNGA | MAGIONE | PUNTI | FINALE |
| P. ANASTASI | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | |||
| E. TICCONI | assente | 2 | - | 1 | 1 | assente | 4 | |||
| E. FREDALI | assente | - | - | assente | 3 | assente | 3 | |||
| A.PALUDETTI | assente | 1 | assente | 0 | assente | assente | 1 | |||
| D. SANTARSIERI | assente | assente | - | assente | assente | 0 | 0 | |||
| A. ALIBONI | assente | assente | assente | assente | assente | assente | - |